,

1890 – sykkeljakke

kr 250,00

Mønsteret er på engelsk.
Det finnes i to størrelsestyper, se målskjema for hvilken størrelse som passer for deg.

SKU: 0715 Categories: ,
Weight 300 g

Størrelsesguide - Kvinner

EUR 34 36 38 40 42 44 46 48 50 52 54 56
US 8 10 12 14 16 18 20 22 24 26 28 30
Høyde 168
Byste 80 84 88 92 96 100 104 110 116 122 128 134
Midje 66 70 74 78 82 86 90 96 102 108 114 120
Hofte 94 97 100 103 106 109 114 119 124 129 134 139
Rygglengde 41.4 41.4 41.6 41.8 42 42.2 42.4 42.7 43 43.3 43.6 43.6
Armlengde 59.3 59.6 59.9 60.2 60.5 60.8 61.1 61.4 61.7 62 62 62
Omkrets overarm 26 27 28 29 30 31 32 34 36 38 40 42
Ryggvidde 15.5 16 16.5 17 17.5 18 18.5 19.2 19.9 20.6 21.3 22
Halsomkrets 34.6 35.2 35.8 36.4 37 37.6 38.2 39.4 40.6 41.8 43 44.2
Alle mål i cm.