Weight | 300 g |
---|
Menn 1860 - 1910, Mønster
1890 – Sykkelbukser til menn
kr 250,00
Skjortemønster for menn i stil passende 1750-1830
Se størrelsestabell for riktig mønster.
Mønsteret er på engelsk
Størrelsesguide - Menn
EUR | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 | 62 | 64 | 66 |
US | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 |
Body height | 173 – | 180 | 173 – | 180 | ||||||||
Bust | 88 | 92 | 96 | 100 | 104 | 108 | 112 | 116 | 120 | 124 | 128 | 132 |
Waist | 74 | 78 | 82 | 86 | 90 | 94 | 98 | 102 | 106 | 110 | 114 | 118 |
Hip | 90 | 94 | 98 | 102 | 106 | 110 | 114 | 118 | 122 | 126 | 130 | 134 |
Back length | 43 | 43,4 | 43,8 | 44,2 | 44,6 | 44,8 | 45 | 45,2 | 45,4 | 45,6 | 46,8 | 47 |
Arm length | 63 | 63,6 | 64,2 | 64,8 | 65,4 | 65,7 | 66,4 | 66,8 | 67,2 | 67,6 | 68 | 68,4 |
Back width | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 |
Neck circumf. | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 |
all measurements in cm |